STT | Họ và tên thí sinh | Lớp | Đơn vị |
1 | Trần Như Quỳnh | 5 | Trường Tiểu học Lê Quí Đôn, Tiểu học Nguyễn Du, Sở GD&ĐT An Giang |
Nguyễn Châu Khánh Linh | 5 | ||
2 | Dương Nguyễn Nhật Quang | 5 | TH Long Hưng A, H. Mỹ Tú, TH TT. Lịch Hội Thượng A, H. Trần Đề, Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
Trần Triều Vĩ | 5 | ||
3 | Chung Khả Hân | 5 | Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Sở GD&ĐT TPHCM |
Đặng Trần Đoan Trang | 5 | ||
4 | Trần Bảo Nam Phương | 5 | Trường TH Hoa Lư, huyện Vĩnh Lợi, Trường TH C TT Phước Long, huyện Phước Long, Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
Lê Phạm Tiến Long | 5 | ||
5 | Kim Thái Vi Anh | 5 | Trường Tiểu học Tân Minh Trí, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Sở GD&ĐT Trà Vinh |
Trần Tú Như | 5 | ||
6 | Trần Nam Linh | 5 | Trường TH Bến Tre, Trường TH Lương Quới, Giồng Trôm, Sở GD&ĐT Bến Tre |
Ngô Phạm Quốc Đạt | 5 | ||
7 | Lê Ngọc Yến Nhi | 5 | Trường TH Phước Tuy- Cần Đước, Trường TH Đức Lập Thượng- Đức Hòa, Sở GD&ĐT Long An |
Lê Mỹ Quyên | 5 | ||
8 | Nguyễn Dương Tường Vy | 5 | Trường Tiểu học Bàu Năng A – Dương Minh Châu, Trường Tiểu học Trần Phú – TP. Tây Ninh, Sở GD&ĐT Tây Ninh |
Huỳnh Tuyết Nhi | 5 | ||
9 | Nguyễn Lâm Anh | 5 | Trường Thế giới Trẻ em, Trường Tiểu học Bình Chuẩn, SGD&ĐT Bình Dương |
Võ Ngọc Minh Tài | 5 | ||
10 | Trương Nguyễn Mai Phương | 5 | Trường TH Nguyễn Du, Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
Đoàn Viết Khoa | 5 | ||
11 | Nguyễn Huỳnh Anh Thư | 5 | Trường TH Lê Văn Tám, TP Cao Lãnh, Trường TH Tân Hòa 1, H. Thanh Bình, Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
Huỳnh Nhất Huy | 5 | ||
12 | Nguyễn Hồ Phương Thảo | 5 | Trường TH Viện Lúa, Trường PT Thái Bình Dương, Sở GD&ĐT Cần Thơ |
FaZila Y Nhi Binti Mizan | 5 | ||
13 | Nguyễn Bình Khôi | 5 | Trường TH Ngô Quyền, Trường Th Mạc Đỉnh Chi, Sở GD&ĐT Cần Thơ |
Võ Minh Anh | 5 | ||
14 | Dương Cát Tường | 5 | Trường TH Hạ Long – Vũng Tàu, TH Phước Hải 3 – ĐĐ, Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu |
Nguyễn Tiến Cường | 5 | ||
15 | Lê Đình Đình | 5 | Trường TH Kim Đồng, Sở GD&ĐT Hậu Giang |
Trương Ngọc Bảo Trâm | 5 | ||
16 | Phan Bảo Ngọc | 5 | Trường TH Nguyễn Du, TH Hoàng Hoa Thám, Sở GD&ĐT Đồng Nai |
Đặng Trúc Vy | 5 | ||
17 | Trần Ngọc Minh Phương | 5 | Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Mỹ Tho, Sở GD&ĐT Tiền Giang |
Huỳnh Lê Minh Ngọc | 5 | ||
18 | Nguyễn Kiện Khang | 5 | Trường TH Hùng Vương, Th Nguyễn Tạo TP Cà Mau, Sở GD&ĐT Cà Mau |
Nguyễn Quỳnh Trâm | 5 |
STT | Họ và tên thí sinh | Lớp | Đơn vị |
1 | Trần Thái Đình Nhi | 9 | Trường THCS Lý Thường Kiệt, Sở GD&ĐT An Giang |
Dương Hồ Bảo Ngân | 9 | ||
2 | Huỳnh Ngọc Như Quỳnh | 9 | Trường THCS Kế Sách, Trường Thực hành Sư phạm Sóc Trăng, Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
Đỗ Tiến Sĩ | 9 | ||
3 | Chế Khánh Trình | 9 | Trường THCs Trường Trinh, Quận Tân Bình, Trường THCS Ngô Tất Tố quận Phú Nhuận, Sở GD&ĐT TPHCM |
Võ Văn Tường Quang | 9 | ||
4 | Lê Di Chân | 9 | Trường THCS Võ Thị Sáu, Trường thành phố Bạc Liêu, THPT Chuyên Bạc Liêu, Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
Phạm Lê Ngọc Như | 9 | ||
5 | Trần Hồng Quân | 9 | Trường THCS Lý Tự Trọng, Trường THCS Phước Hảo, Sở GD&ĐT Trà Vinh |
Nguyễn Phan Duy Minh | 9 | ||
6 | Lê Khánh Đoan | 9 | Trường THCS thành phố Bến Tre, Sở GD&ĐT Bến Tre |
Nguyễn Trần Thảo Uyên | 9 | ||
7 | Tăng Thanh Triệu | 9 | Trường THCS Nhựt Tảo- TP Tân An, Trường THCS Hậu Nghĩa- Đức Hòa, Sở GD&ĐT Long An |
Nguyễn Hoàng Minh Trang | 9 | ||
8 | Dương Tuấn Dũng | 9 | Trường THCS Chu Văn An – TP. Tây Ninh, Trường THCS An Hòa – Trảng Bàng, Sở GD&ĐT Tây Ninh |
Vương Hòa Thuận | 9 | ||
9 | Đào Thanh Châu | 9 | Trường THCS Chu Văn An, Trường Trung – Tiểu học Việt Anh, SGD&ĐT Bình Dương |
Ngô Dao Thảo | 9 | ||
10 | Ngô Thái Uyên | 9 | Trường THCS TT Tam Bình, Trường THCS Lê Quý Đôn, Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
Tôn Huỳnh Long | 9 | ||
11 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 9 | Trường THCS Trần Hưng Đạo, Sở GD&ĐT Bình Thuận |
Trương Bích Thanh | 9 | ||
12 | Nguyễn Việt Khánh Trình | 9 | Trường THCS Kim Hồng, TP Cao Lãnh, Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
Hồ Tố Uyên | 9 | ||
13 | Phạm Bảo Bảo | 9 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Sở GD&ĐT Cần Thơ |
Phạm Viết Minh Thư | 9 | ||
14 | Lê Minh Phương Uyên | 8 | Trường THCS Lương Thế Vinh, Sở GD&ĐT Cần Thơ |
Hứa Nhật Gia Nghi | 9 | ||
15 | Nguyễn Phạm Như Hảo | 9 | Trường THCS Nguyễn An Ninh -VT, THCS Nguyễn An Ninh -VT, Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu |
Phạm Ngọc Anh Thư | 9 | ||
16 | Nguyễn Lê Gia Thịnh | 9 | Trường THCS Lê Quí Đôn, Sở GD&ĐT Hậu Giang |
Võ Trương Anh Thư | 9 | ||
17 | Lê Hoàng Lan | 9 | Trường THCS Bùi Thị Xuân, Biên Hòa, THCS Hùng Vương, Biên Hòa, Sở GD&ĐT Đồng Nai |
Phạm Hiếu Ngân | 9 | ||
18 | Trần Nguyễn Anh Thư | 9 | Trường THCS Xuân Diệu, THCS Lê Ngọc Hân, thành phố Mỹ Tho, Sở GD&ĐT Tiền Giang |
Trương Nguyệt Quế | 9 | ||
19 | Tăng Nguyễn Kim Phụng | Trường THCS Nguyễn Thái Bình, TP Cà Mau, Sở GD&ĐT Cà Mau | |
Hà Phương Uyên |
STT | Họ và tên thí sinh | Lớp | Đơn vị |
1 | Lý Khánh Quỳnh | 11 | Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, Sở GD&ĐT An Giang |
Bùi Huỳnh Bảo Ngọc | 11 | ||
2 | Huỳnh Ánh Tuệ | 11 | Trường THPT Hoàng Diệu, THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
Nguyễn Vương Minh Thư | 11 | ||
3 | Lê Duy Luật | 11 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trường THPT Trưng Vương, Sở GD&ĐT TPHCM |
Hồ Tôn Hoàng | 11 | ||
4 | Nguyễn Ngọc Như | 11 | Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
Nguyễn Huỳnh Anh | 11 | ||
5 | Trần Quang Khải | 11 | Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Sở GD&ĐT Trà Vinh |
Đào Phạm Diễm Quỳnh | 11 | ||
6 | Diệp Đỉnh Khang | 11 | Trường THPT Chuyên Bến Tre, Sở GD&ĐT Bến Tre |
Phạm Kim Hoàng | 11 | ||
7 | Đinh Hoàng Yến | 11 | Trường THPT Năng Khiếu Đại học Tân Tạo, Trường THPT Chuyên Long An, Sở GD&ĐT Long An |
Cù Thị Kiều My | 11 | ||
8 | Điền Thục Anh | 11 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Sở GD&ĐT Tây Ninh |
Trương Mạn Ngọc | 11 | ||
9 | Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | 11 | Trường THPT chuyên Hùng Vương, SGD&ĐT Bình Dương |
Phạm Phương Thảo | 11 | ||
10 | Trần Ngọc Khánh Như | 11 | Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
Trần Phương Thảo | 11 | ||
11 | Phạm Thị Thanh Huyền | 11 | Trường THPT Trần Hưng Đạo, Sở GD&ĐT Bình Thuận |
Nguyễn Lưu Minh Tâm | 11 | ||
12 | Nguyễn Minh Anh | 11 | Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
Phạm Ngọc Bảo Châu | 11 | ||
13 | Trần Ngọc Kim Anh | 11 | Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Sở GD&ĐT Cần Thơ |
Đoàn Huỳnh Kim | 11 | ||
14 | Ngô Bảo Long | 10 | Trường PT Thái Bình Dương, Sở GD&ĐT Cần Thơ |
Đinh Thúy Vy | 10 | ||
15 | Lê Quang Trí | 11 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu |
Bùi Khánh Linh | 11 | ||
16 | Lưu Thái Dương | 11 | Trường THPT chuyên Vị Thanh, Sở GD&ĐT Hậu Giang |
Nguyễn Thị Tuyết Nhi | 11 | ||
17 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 11 | Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Biên Hòa, Sở GD&ĐT Đồng Nai |
Dương Thị Vân Hà | 11 | ||
18 | Trịnh Gia Hân | 11 | Trường THPT Chuyên Tiền Giang, THPT Trương Định, Sở GD&ĐT Tiền Giang |
Nguyễn Phạm Xuân Mai | 11 | ||
19 | Hứa Thanh Liêm | 11 | Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Sở GD&ĐT Cà Mau |
Nguyễn Thiện Nhân | 11 |